Çeşitli çap ve kalitelerde paslanmaz çelik çubuk satışı.
Başlıca satışını yaptığımız kaliteler;
- 304 / 1.4301 , 304L /1.4307
- 316 / 1.4401, 316L /1.4404
- 316Ti /1.4571
- 310S / 1.4845
- 321 / 1.4541
- Dublex 4162, 2304 / 1.4362, 2205 / 1.4462
Paslanmaz çelik çubuk ağırlık tablosu
| Çap ( Ø) | Mt. / kg. | Çap ( Ø) | Mt. / kg. |
| 3 | 0,06 | 65 | 26,50 |
| 4 | 0,10 | 70 | 30,80 |
| 5 | 0,15 | 75 | 35,30 |
| 6 | 0,22 | 80 | 40,20 |
| 8 | 0,40 | 85 | 45,40 |
| 10 | 0,63 | 90 | 50,80 |
| 12 | 0,90 | 95 | 56,70 |
| 14 | 1,23 | 100 | 62,80 |
| 15 | 1,41 | 110 | 76,00 |
| 16 | 1,61 | 120 | 90,40 |
| 18 | 2,03 | 130 | 106,00 |
| 20 | 2,51 | 140 | 123,00 |
| 22 | 3,04 | 150 | 141,00 |
| 25 | 3,92 | 160 | 160,80 |
| 30 | 5,65 | 170 | 181,50 |
| 35 | 7,70 | 180 | 203,50 |
| 40 | 10,00 | 200 | 251,00 |
| 45 | 12,70 | 220 | 304,00 |
| 50 | 15,70 | 240 | 362,00 |
| 55 | 19,00 | 250 | 392,50 |
| 60 | 22,60 |
Not: * Özgür ağırlık 8,00 gr/cm³ olarak hesaplanmıştır.














Reviews
There are no reviews yet.