Paslanmaz çelik sac yüzey tablosu
STANDART | YÜZEY KODU | YÜZEY İŞLEMLERİ | |
EN | AISI | ||
1D | No1 | No1 | Sıcak çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey |
2B | 2B | 2B | Soğuk çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey |
2R | BA | BA | Soğuk çekilmiş, tavlanmış, parlak yüzey |
2J | 6 | SB | Soğuk çekilmiş, fırçalanmış yüzey |
2K | 3 | 3N | Soğuk çekilmiş, satine işlemi uygulanmış (kaba) yüzey |
2K | 3 | 4N | Soğuk çekilmiş, satine işlemi uygulanmış (ince) yüzey |
Paslanmaz çelik sac ebat / ağırlık tablosu
KALINLIK
(mm) |
1000×2000 (kg) | 1250×2500
(kg) |
1500×3000
(kg) |
1500×6000
(kg) |
2000×4000
(kg) |
2000×6000
(kg) |
0,50 | 8,00 | 12,50 | 18,00 | – | – | – |
0,60 | 9,60 | 15,00 | 21,60 | – | – | – |
0,70 | 11,20 | 17,50 | 25,20 | – | – | – |
0,80 | 12,80 | 20,00 | 28,80 | – | – | – |
0,90 | 14,40 | 22,50 | 32,40 | – | – | – |
1,00 | 16,00 | 25,00 | 36,00 | – | – | – |
1,20 | 19,20 | 30,00 | 43,20 | – | – | – |
1,50 | 24,00 | 37,50 | 54,00 | – | – | – |
2,00 | 32,00 | 50,00 | 72,00 | 144,00 | 128,00 | 192,00 |
2,50 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 180,00 | 160,00 | 240,00 |
3,00 | 48,00 | 75,00 | 108,00 | 216,00 | 192,00 | 288,00 |
4,00 | 64,00 | 100,00 | 144,00 | 288,00 | 256,00 | 384,00 |
5,00 | 80,00 | 125,00 | 180,00 | 360,00 | 320,00 | 480,00 |
6,00 | 96,00 | 150,00 | 216,00 | 432,00 | 384,00 | 576,00 |
8,00 | 128,00 | 200,00 | 288,00 | 576,00 | 512,00 | 768,00 |
10,00 | 160,00 | 250,00 | 360,00 | 720,00 | 640,00 | 960,00 |
12,00 | 192,00 | 300,00 | 432,00 | 864,00 | 768,00 | 1.152,00 |
15,00 | 240,00 | 375,00 | 540,00 | 1.080,00 | 960,00 | 1.440,00 |
16,00 | 256,00 | 400,00 | 576,00 | 1.152,00 | 1.024,00 | 1.536,00 |
18,00 | 288,00 | 450,00 | 648,00 | 1.296,00 | 1.152,00 | 1.728,00 |
20,00 | 320,00 | 500,00 | 720,00 | 1.440,00 | 1.280,00 | 1.920,00 |
22,00 | 352,00 | 550,00 | 792,00 | 1584,00 | 1408,00 | 2112,00 |
25,00 | 400,00 | 625,00 | 900,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 2.400,00 |
30,00 | 480,00 | 750,00 | 1.080,00 | 2.160,00 | 1.920,00 | 2.880,00 |
35,00 | 560,00 | 875,00 | 1.260,00 | 2.520,00 | 2.240,00 | 3.360,00 |
40,00 | 640,00 | 1.000,00 | 1.440,00 | 2.880,00 | 2.560,00 | 3.840,00 |
45,00 | 720,00 | 1.125,00 | 1.620,00 | 3.240,00 | 2.880,00 | 4.320,00 |
50,00 | 800,00 | 1.250,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 4.800,00 |
Not: * Özgür ağırlık 8,00 gr/cm³ olarak hesaplanmıştır. *Ebat ve kalınlık toleranslarına göre net plaka ağırlıklarında farlılıklar oluşabilir.
Çeşitli ebat , kalite , yüzey ve kalınlıklarda paslanmaz çelik sac satışı.
Başlıca satışını yaptığımız kaliteler;
- 304 / 1.4301 , 304L /1.4307
- 316 / 1.4401, 316L /1.4404
- 316Ti /1.4571
- 310S / 1.4845
- 321 / 1.4541
- Dublex 4162, 2304 / 1.4362, 2205 / 1.4462
Reviews
There are no reviews yet.