Çeşitli ebat ve kalınlıklarda paslanmaz çelik köşebent satışı.
Başlıca satışını yaptığımız kaliteler;
- 304 / 1.4301 , 304L /1.4307
- 316 / 1.4401, 316L /1.4404
Paslanmaz çelik lama ağırlık tablosu
| EBAT (mm) | Mt. / kg. |
| 20x20x3,00 | 0,88 |
| 25x25x3,00 | 1,12 |
| 30x30x3,00 | 1,36 |
| 40x40x4,00 | 2,42 |
| 50x50x5,00 | 3,77 |
| 60x60x6,00 | 5,42 |
| 70x70x7,00 | 7,38 |
| 80x80x8,00 | 9,66 |
| 100x100x10,00 | 15,00 |
Not: * Özgür ağırlık 8,00 gr/cm³ olarak hesaplanmıştır.












Reviews
There are no reviews yet.